月河街区部分经营用房经公开招租,产生以下预成交单位(个人),现将招租中标结果公示五天,如有异议可通过投诉电话进行反映并提交书面材料。公示时间:2023年11月16日-2023年11月20日,联系电话(0573-82210225),渎职投诉(0573-89979728)
序号 | 房产坐落位置 | 面积(m2) | 经营业态 | 租赁年限 | 中标人 | 中标价格(元/年) | 物业费单价(元/㎡·月) | 备注 |
1 | 中基路7号7幢 | 145.78 | 保健品 | 2年 | 宋革臻 | 129453 | 5 | |
2 | 中基路53号28幢 | 148.18 | 工艺品 | 2年 | 王金龙 | 128028 | 5 | |
3 | 中基路106号48幢 | 483.18 | 餐饮 | 3年 | 何新艳(嘉兴市南湖区城西月河外婆桥酒楼) | 405871 | 5 | |
4 | 中基路123号55幢 | 141.82 | 工艺品 | 2年 | 江峰 | 136147 | 5 | |
5 | 中基路129号57幢 | 215.58 | 工艺品 | 3年 | 周荣先 | 142283 | 5 | |
6 | 中基路136号60幢(中136号-1) | 64.67 | 工艺品 | 2年 | 邵雨松 | 54323 | 5 | |
7 | 中基路136号60幢(中136号-2) | 63.48 | 工艺品 | 2年 | 李希松 | 53323 | 5 | |
8 | 中基路151号69幢 | 88.5 | 茶饮 | 2年 | 费程 | 74340 | 5 | |
9 | 中基路170号75幢(中170) | 84.5 | 茶饮 | 2年 | 狄夫恒 | 75020 | 5 | |
10 | 中基路170号75幢(中172) | 28.17 | 食品 | 2年 | 王永鸣 | 45635 | 5 | |
11 | 中基路171号76幢 | 10.59 | 工艺品 | 2年 | 朱永兴 | 34300 | 5 | |
12 | 中基路188号82幢 | 106.13 | 文化体验馆 | 2年 | 嘉兴壹捌捌柒文化传播有限公司 | 86602 | 5 | |
13 | 中基路197号86幢 | 41.14 | 工艺品 | 2年 | 詹建峰 | 49368 | 5 | |
14 | 荷月弄31号154幢(荷31) | 18.191 | 工艺品 | 2年 | 汪勤 | 34316 | 5 | |
15 | 荷月弄35号154幢 | 59.34 | 工艺品 | 2年 | 王海伦 | 49846 | 5 | |
16 | 荷月弄37号154幢 | 56.8 | 古董文玩 | 2年 | 白静 | 47712 | 5 | |
17 | 荷月弄38号155幢 | 52.65 | 工艺品 | 2年 | 孙立涛 | 44226 | 5 | |
18 | 荷月弄39号154幢 | 56.74 | 工艺品 | 2年 | 陆守安 | 47662 | 5 | |
19 | 石榴弄28号131幢(中基路189号) | 54.18 | 宠物用品 | 2年 | 罗春庚 | 29257 | 5 | |
20 | 小猪廊下1号88幢 | 121.21 | 餐饮 | 2年 | 嘉兴市南湖区城西禾城陆稿荐酒楼 | 75635 | 5 | |
21 | 小猪廊下5号89幢 | 78.79 | 茶室 | 2年 | 沈冰洁 | 74800 | 5 | |
22 | 小猪廊下9号90幢 | 122.39 | 茶室 | 2年 | 吴丹玉 | 82246 | 5 | |
23 | 小猪廊下27号95幢 | 146.46 | 食品 | 2年 | 徐学林 | 93149 | 5 | |
24 | 小猪廊下33号96幢2室 | 77.01 | 办公 | 2年 | 成明荣 | 44110 | 5 | |
25 | 小猪廊下35号97幢 | 108.42 | 茶室 | 2年 | 童人杰 | 67654 | 5 | |
26 | 蒲鞋弄6号55幢 | 40.36 | 古董文玩 | 2年 | 余润平 | 18404 | 5 | |
27 | 蒲鞋弄7号157幢 | 109.48 | 古董文玩 | 2年 | 黄炜 | 47295 | 5 | |
28 | 蒲鞋弄10号158幢 | 134.13 | 古董文玩 | 2年 | 汪培德 | 57944 | 5 | |
29 | 蒲鞋弄11号159幢 | 152.62 | 古董文玩 | 2年 | 陈连兴 | 64100 | 5 | |
30 | 蒲鞋弄16号160幢 | 82.16 | 古董文玩 | 2年 | 诸水根 | 34507 | 5 | |
31 | 蒲鞋弄18号162幢 | 140.58 | 古董文玩 | 2年 | 羊鸿 | 59044 | 5 | |
32 | 蒲鞋弄26号164幢 | 94.9 | 古玩 | 2年 | 孙林伟 | 42600 | 5 | |
33 | 蒲鞋弄38号170幢 | 23 | 古董文玩 | 2年 | 徐云龙 | 17664 | 5 | |
34 | 蒲鞋弄39号171幢 | 47.86 | 古董文玩 | 2年 | 许晓春 | 20101 | 5 | |
35 | 蒲鞋弄40号170幢 | 19.35 | 古董文玩 | 2年 | 李惠菊 | 15093 | 5 | |
36 | 蒲鞋弄41号172幢 | 57.73 | 古董文玩 | 2年 | 周家晨 | 24247 | 5 | |
37 | 建国北路48号 | 280.18 | 餐饮 | 3年 | 董建根 | 342940 | 5 | |
38 | 北丽埭41号 | 142.67 | 音乐吧 | 2年 | 高秀娟 | 80466 | 5 | |
39 | 小坛弄17号3幢(小坛弄17号) | 81.49 | 音乐吧 | 2年 | 汪琳 | 54761 | 5 | |
40 | 解放路224号 | 378.05 | 美容养生 | 3年 | 朱梦婕 | 158781 | 5 |
嘉兴市城市资产经营有限公司
2023年11月9日