梅湾街部分经营用房,经公开招租,产生如下预成交单位,并公示五天,如有异议,可直接向本公司提出书面材料,并提供联系方式。
公示时间:2024年6月14日-2023年6月18日
投诉电话:0573-89979728
序号 | 房产坐落位置 | 面积(㎡) | 经营范围 | 招租年限 | 招租底价 (元/年) | 租赁商户 | 备注 |
1. | 梅湾商务中心9号楼102-2 | 276.88 | 办公类 | 3 | 126252 | 浙江梅湾新材料有限公司 | |
2. | 梅湾商务中心7号楼101D-1 | 348.34 | 餐饮 | 3 | 250800 | 嘉兴市南湖区建设街道梅湾合茶茶馆 | |
3. | 梅湾商务中心21-A号楼101-1 | 182.69 | 餐饮 | 3 | 124956 | 高苗 | |
4. | 梅湾商务中心18-1号楼303-1 | 222.16 | 办公类 | 3 | 93312 | 浙江金一合科技有限公司 | |
5. | 梅湾商务中心6幢商102B-2室 | 396.49 | 办公类 | 3 | 161772 | 嘉兴超级时刻数字科技有限公司 | |
6. | 梅湾商务中心8号楼101-1 | 420.63 | 美容养身 | 3 | 272568 | 王雪群 | |
7. | 梅湾商务中心6号楼103-3 | 50.68 | 办公类 | 3 | 16416 | 嘉善恒煜建设有限公司 | |
8. | 梅湾商务中心6号楼102-1C | 380 | 餐饮 | 3 | 328320 | 嘉兴金小悦事字餐饮管理有限公司 | |
9. | 东区梅湾老街5、6幢 | 247.93 | 茶室 | 3 | 178512 | 嘉兴市香韵禅语茶叶有限公司 | |
10. | 梅湾商务中心20-B号楼1-201,301 | 285.07 | 办公类 | 3 | 143675.28 | 平安银行股份有限公司汽车消费金融中心 | 一个月装修免租期 |
11. | 梅湾老街B017A幢(梅湾街33-35号) | 100.55 | 轻食、书咖 | 3 | 67572 | 德厚文化(嘉兴)有限公司 | |
12. | 梅湾老街E009(梅湾街148-152号) | 243.66 | 餐饮 | 3 | 116952 | 嘉兴市南湖区一水阁餐厅 | |
13. | 梅湾老街E007(梅湾街136-140号) | 401.51 | 餐饮 | 3 | 197544 | 刘飞 | |
14. | 梅湾老街D000A西(梅湾街18、20号) | 141.23 | 茶叶 | 3 | 76260 | 夏音 | |
15. | 梅湾老街D005第一及二进二楼(梅湾街62、64号) | 192.91 | 茶室 | 1 | 97224 | 嘉兴市嘉湖细点食品有限公司 | |
16. | 东区梅湾老街11幢 | 67.88 | 咖啡、轻餐 | 3 | 48876 | 王月仙 | |
17. | 梅湾老街12号楼D01(梅湾街102号) | 136.85 | 茶室 | 3 | 67332 | 浙江正原电气股份有限公司 |
嘉兴市城市资产经营有限公司
2024年6月14日